Hidrolik PBM 80

ÖZELLİKLER VE TEKNİK DETAYLAR
| ÇALIŞMA PRENSİBİ | : | Elektrikli |
| İŞLENEN ÜRÜN | : | Boru, profil |
| TOP ADEDİ | : | 3 tahrikli top (merdane) |
| ÇALIŞMA POZİSYONU | : | Yatay, dikey |
| KONTROL SİSTEMİ | : | Dijital |
| DİĞER ÖZELLİKLER | : | Mobil, mekanik |
| BÜKÜM KAPASİTESİ | : | 80 mm (3.15 inç) |
| TOP ÇAPI | : | 245 mm (10 inç) |
| TOPLAM UZUNLUK | : | 1.000 mm (39 inç) |
| TOPLAM GENİŞLİK | : | 1.000 mm (39 inç) |
| TOPLAM YÜKSEKLİK | : | 1.400 mm (55 inç) |
| AĞIRLIK | : | 1.645 kg (3.627 lb) |
| TOPLAM GÜÇ | : | 4,8 kW (6.5 hp) |
STANDART EKİPMANLAR
- Çelik gövde konstrüksiyonu
- 3 top tahriklidir
- Yüksek mukavemetli özel çelikten üretilmiş, sertleştirilmiş ve taşlanmış miller
- Yatay ve dikey çalışma pozisyonu
- Sertleştirilmiş standart top takımı
- Mobil kontrol paneli
- Manuel olarak ayarlanan 3 eksenli mekanik yan köşe kılavuz topları
- Frenli motor donanımı
- Dijital göstergeler (2 adet)