Daire Sac Kesme ve Kenar Bükme Makinası AFM 8

ÖZELLİKLER VE TEKNİK DETAYLAR
| MAKS. KESME PLAKA ÇAPI Ø | : | 4.500 mm |
| MİN. KESME PLAKA ÇAPI Ø | : | 720 mm |
| MAKS. FLANŞ BÜKME YÜKSEKLİĞİ (OPSİYONEL FLANŞ TOPLARI İLE) | : | 95 (R: 80) mm / 35 (R: 25) mm |
| MİN. YARIÇAP | : | R: 10 mm |
| MAKS. YARIÇAP | : | R: 80 mm |
| MAKS. SAC KALINLIĞI (YUMUŞAK ÇELİK – Y.P. = 26 KG/MM²) | : | 6 mm |
| MAKS. SAC KALINLIĞI (PASLANMAZ ÇELİK AISI 304-316) | : | 5 mm |
| MAKS. MOTOR GÜCÜ | : | 11 kW |
| UZUNLUK | : | 4.900 mm |
| GENİŞLİK | : | 1.700 mm |
| YÜKSEKLİK | : | 2.700 mm |
| AĞIRLIK | : | 4.550 kg |
STANDART EKİPMANLAR
- Bir takım flanş sıvama/bükme topu dahildir (R25)
- Bir takım kesme bıçağı dahildir
- Çift hızlı parça taşıyıcı
- Hidromotor tahrikli alt ve üst flanş bükme/sıvama topları
- Hidrolik olarak aşağı-yukarı ayarlanabilir taşıyıcı
- Aynı kafada hem kesme hem de flanş bükme/sıvama işlemi
- Mekanik hareketli yan destekler
- LCD dokunmatik ekran operatör paneli
OPSİYONEL EKİPMANLAR
- Opsiyonel Flanş Bükme/Sıvama Topları
- Opsiyonel Japon şapkası aparatı
- Küçük çap kesme ve flanşlama aparatı
- Paslanmaz çelik malzeme kesimi için özel bıçak takımı