Döner Kirişli Hidrolik Makas

Her iki taraftan da erişim sağlayan gövde yanlarındaki emniyet butonları

Parçalı, yüksek kaliteli özel kalıplar

U veya L tipi konfigürasyon seçeneklerine sahip geniş tabla

Alt bıçak için hızlı kilit sistemi ve kolay manuel bombeleme (crowning) ayarı

Operatörü korumak için büküm alanının yanlarında standart güvenlik muhafazaları

Alt kiriş yüksekliği ve geri çekilme (setback) mesafesinin kolay ayarlanması

BTS HİDROLİK GİYOTİN MAKASLAR

Sac işleme süreçlerinde sağlam performans ve yüksek hassasiyet sunan, standart olarak yer alan temel özellikleriyle rakipsiz değer.
GÖVDE VE TASARIM : Kesim sırasında esnemeyi / sapmayı önleyen güçlü gövde tasarımı.
KONTROL SİSTEMİ : Operatör hatalarını engelleyen kullanıcı dostu Dokunmatik Ekran kontrol ünitesi.
OTOMASYON : Otomatik bıçak senti (boşluğu) ayarı, kesim uzunluğu, arka dayama stroku ve sayaç.
TABLA VE SAC TAŞIMA : Sacların kolay hareket etmesini sağlayan bilyalı tabla; 1000 mm’ye çıkarılmış arka dayama kursu (stroku).
DESTEK VE KORUMALAR : 1500 mm’ye kadar cetvelli yan gönye kolu; kanallı ve devrilir stoperli (flip-stop) 1000 mm ön destek kolları; kesim alanında 1000 mm kalkabilir parmak koruyucu; sacların kolayca düşmesini sağlayan arka sac kaydırma oluğu.
KORUMA VE AYDINLATMA : Malzemenin çizilmesini önlemek için baskı silindirlerinin altında kauçuk pedler; kesim alanında LED aydınlatma; operatörle birlikte hareket eden döner askı kolu (pendant arm).

TEKNİK VERİLER

BTS Modelleri 2006 2010 2013 2506 2510 2513 3006 3010 3013 3016 4006 4013
Kapasite (Uzunluk x Kesme Kapasitesi) 2060 2060 2060 2560 2560 2560 3060 3060 3060 3060 4060 4060
Malzeme çekme dayanımı 400 N/mm² için kesme performansı 6 10 13 6 10 13 6 10 13 16 6 13
Malzeme çekme dayanımı 600 N/mm² için kesme performansı 4 6 8 4 6 8 4 6 8 10 4 8
Arka dayama hızı 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Kesme açısı (min/maks) 1,5° 1,5° 1,8° 1,5° 1,5° 1,8° 1,5° 1,5° 1,8° 1,2° 1,8°
Tam kesme uzunluğu için maks. strok sayısı (min/maks) 24 14 14 22 14 14 20 12 12 10 12 8
Baskı silindiri adedi 12 12 12 15 14 14 17 16 16 16 21 21
Yağ deposu kapasitesi 180 250 320 180 260 320 180 260 320 440 180 320
Tabla uzunluğu 2320 2410 2540 2820 2910 3010 3320 3410 3510 3580 4330 4510
Tabla derinliği 485 590 590 485 590 590 485 590 590 605 485 590
Tabla yüksekliği 800 900 900 900 800 900 900 900 900 900 850 900
Makine gövde derinliği 1535 1985 1985 1535 1985 1985 1535 1985 1985 2200 1635 1985
Yaklaşık uzunluk 2900 3030 3140 3530 3520 3640 3900 4030 4140 4220 4950 5140
Yaklaşık genişlik/derinlik (Arka Muhafaza ve Ön kollar dahil) 3275 3300 3300 3275 3300 3300 3275 3300 3300 3480 3120 3300
Yaklaşık yükseklik 1900 2130 2175 1900 2130 2175 1900 2130 2175 2220 1900 2325
Yaklaşık ağırlık (kg) 5100 7300 12000 5450 9300 13000 6550 10300 14200 16500 9510 17100
Tahrik motoru gücü 11 22 30 11 22 30 11 22 30 37 11 30
×