Hidrolik Açı Ayarlı Giyotin Makas


Bıçaklara kadar uzanan uzatılmış kollara sahip 1 veya 2 kademe seçimli pnömatik sac destek sistemi

Standart özellik olarak hidrolik baskı silindirleri (tutucuları)

Kaldırılabilir koruma kafesi / çerçevesi
ELEKTRONİK PROGRAMLAMA ÜNİTESİ
Aşağıdaki özelliklerin otomatik kontrolü için Cybelec Cybtouch 8G dokunmatik ekran:
- Bıçak senti (boşluğu) ayarı
- Baskı silindiri basıncı
- Kesim uzunluğu
- Arka dayama programlama
- Strok sayacı
STANDART EKİPMANLAR
- Çift hızlı A.C. motorlu, bilyalı mil ve lineer kızak kılavuzlu motorlu arka dayama
- Mekanik boyut göstergesi kontrollü motorlu bıçak mesafesi ayarı
- Sacın kolay hareket etmesini sağlayan bilyalı tabla (Transfer bilyaları)
- Paslanmaz çelik tabla kaplamaları
- Arka kısımda sac kaydırma oluğu / plakası
- 1500 mm yan gönye kolu
- 1000 mm standart ön destek kolları
- Kesim çizgisi aydınlatması ve gölge teli
- Karma kesimler için indüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış bıçaklar
- Kumanda ayak pedalı
- Kullanım ve bakım kılavuzu
- 2006/42/EC standartlarına uygun makine ve CE sertifikası
TEKNİK VERİLER
| Açı Ayarlı Giyotin Modelleri | RAKEX 3006 | RAKEX 3010 | RAKEX 3013 | RAKEX 3016 | RAKEX 3020 |
| Kapasite (Uzunluk x Kesme Kapasitesi) | 3060×6 | 3060×10 | 3060×13 | 3060×16 | 3060×20 |
| Malzeme çekme dayanımı 400 N/mm² için kesme performansı | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Malzeme çekme dayanımı 600 N/mm² için kesme performansı | 4 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Arka dayama hızı | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kesme açısı (min/maks) | 0,5°- 2° | 1°- 2,5° | 1°- 2,5° | 1°- 2,5° | 1°- 2,5° |
| Tam kesme uzunluğu için maks. strok sayısı (min/maks) | 20-25 | 15-24 | 14-20 | 13-24 | 10-22 |
| Baskı silindiri adedi | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Yağ deposu kapasitesi | 310 | 280 | 280 | 580 | 650 |
| Tabla uzunluğu | 3580 | 3600 | 3640 | 3680 | 3700 |
| Tabla derinliği | 540 | 670 | 700 | 720 | 700 |
| Tabla yüksekliği | 860 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| Makine gövde derinliği | 1710 | 2200 | 2300 | 2850 | 2600 |
| Yaklaşık uzunluk | 3900 | 4200 | 4200 | 4180 | 3800 |
| Yaklaşık genişlik/derinlik (Arka Muhafaza ve Ön kollar dahil) | 3900 | 4150 | 4250 | 4800 | 4550 |
| Yaklaşık yükseklik | 2100 | 2300 | 2350 | 2800 | 2800 |
| Yaklaşık ağırlık (kg) | 10000 | 13550 | 16200 | 19550 | 27050 |
| Tahrik motoru gücü | 11 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Arka Dayama Kursu (Strok) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |




